Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: juli 2021 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 16.4 | 14.6 | 13.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | R | 6.3 | 1.5 | W | 1016.6 | 1014.1 | 1012.8 | 100 | 100 | 98 | - |
2 | 21.7 | 17.4 | 14.1 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 1.1 | W | 1017.5 | 1016.9 | 1015.9 | 100 | 88 | 73 | - |
3 | 27.3 | 20.2 | 13.2 | 15 | 0 | 1.0 | 1.4 | R | 4.5 | 0.5 | var | 1017.4 | 1014.9 | 1011.8 | 100 | 82 | 55 | - |
4 | 24.7 | 19.2 | 16.4 | 10 | 0 | 7.2 | 5.0 | RO | 6.7 | 0.8 | ZW | 1012.6 | 1009.4 | 1006.6 | 100 | 95 | 75 | - |
5 | 21.6 | 17.3 | 14.2 | 11 | 0 | 6.0 | 1.8 | R | 5.8 | 1.2 | ZW | 1009.1 | 1008.2 | 1006.5 | 100 | 91 | 73 | - |
6 | 23.7 | 19.6 | 16.1 | 13 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 12.1 | 2.7 | ZW | 1010.8 | 1005.4 | 1002.4 | 100 | 82 | 59 | - |
7 | 24.4 | 19.4 | 13.7 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 1.5 | ZW | 1017.6 | 1014.2 | 1010.9 | 98 | 77 | 56 | - |
8 | 26.2 | 20.0 | 15.1 | 15 | 0 | 0.6 | 0.5 | R | 4.9 | 0.5 | Z | 1021.3 | 1019.4 | 1017.6 | 97 | 83 | 55 | - |
9 | 26.2 | 21.0 | 16.9 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.1 | NW | 1021.4 | 1020.0 | 1018.0 | 100 | 80 | 56 | - |
10 | 24.8 | 20.1 | 15.7 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.0 | 0.8 | NO | 1019.1 | 1016.0 | 1013.2 | 96 | 81 | 61 | - |
11 | 25.6 | 20.3 | 16.7 | 17 | 0 | 6.6 | 1.8 | R | 4.0 | 0.9 | W | 1016.5 | 1014.8 | 1013.7 | 100 | 87 | 68 | - |
12 | 27.4 | 22.5 | 18.4 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.6 | ZO | 1013.9 | 1010.5 | 1007.8 | 100 | 80 | 61 | - |
13 | 22.7 | 20.6 | 19.3 | 24 | 0 | 7.2 | 4.1 | R | 5.4 | 1.1 | N | 1009.3 | 1008.7 | 1007.8 | 100 | 98 | 91 | - |
14 | 23.6 | 20.3 | 18.4 | 24 | 0 | 2.2 | 1.4 | R | 8.5 | 1.9 | N | 1009.1 | 1008.2 | 1006.8 | 100 | 99 | 89 | - |
15 | 19.6 | 18.6 | 17.6 | 15 | 0 | 12.2 | 4.1 | R | 5.4 | 0.8 | N | 1018.6 | 1012.9 | 1009.2 | 100 | 100 | 97 | - |
16 | 21.6 | 18.5 | 15.9 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.5 | N | 1024.1 | 1021.2 | 1018.8 | 99 | 90 | 80 | - |
17 | 27.7 | 21.5 | 15.8 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 1.9 | N | 1025.3 | 1024.1 | 1022.9 | 100 | 81 | 55 | - |
18 | 28.8 | 21.6 | 15.8 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 1.6 | NW | 1023.9 | 1022.2 | 1020.0 | 100 | 82 | 56 | - |
19 | 23.4 | 18.9 | 15.3 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.1 | N | 1022.4 | 1021.0 | 1019.2 | 99 | 81 | 59 | - |
20 | 24.4 | 18.6 | 13.2 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 0.9 | N | 1021.7 | 1020.9 | 1020.0 | 95 | 72 | 48 | - |
21 | 25.2 | 19.8 | 14.5 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 3.1 | 0.3 | var | 1023.9 | 1022.6 | 1021.6 | 96 | 79 | 56 | - |
22 | 26.2 | 20.3 | 15.8 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.2 | N | 1022.3 | 1021.0 | 1018.8 | 100 | 78 | 54 | - |
23 | 23.3 | 17.8 | 13.2 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.1 | NO | 1020.3 | 1017.6 | 1013.6 | 95 | 82 | 63 | - |
24 | 26.8 | 20.3 | 14.6 | 15 | 0 | 13.2 | 4.5 | RO | 6.3 | 1.4 | O | 1013.6 | 1009.3 | 1006.4 | 100 | 86 | 63 | - |
25 | 28.0 | 21.8 | 16.8 | 15 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 5.4 | 1.2 | ZW | 1008.2 | 1007.0 | 1006.0 | 100 | 84 | 55 | - |
26 | 26.8 | 21.4 | 17.3 | 20 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.4 | ZW | 1009.9 | 1008.5 | 1007.5 | 99 | 83 | 58 | - |
27 | 24.2 | 20.0 | 17.2 | 14 | 0 | 1.4 | 1.8 | R | 9.4 | 1.6 | ZW | 1010.8 | 1009.8 | 1008.7 | 100 | 88 | 68 | - |
28 | 23.4 | 18.8 | 15.5 | 12 | 0 | 5.8 | 0.9 | R | 11.2 | 2.1 | ZW | 1009.6 | 1008.4 | 1007.7 | 100 | 87 | 65 | - |
29 | 21.7 | 17.9 | 15.2 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 12.1 | 2.8 | W | 1010.6 | 1009.3 | 1007.6 | 93 | 77 | 60 | - |
30 | 24.9 | 18.3 | 12.9 | 10 | 0 | 1.4 | 1.4 | RO | 11.6 | 1.6 | ZW | 1010.4 | 1007.2 | 1003.6 | 98 | 79 | 58 | - |
31 | 20.1 | 16.2 | 14.7 | 1 | 0 | 12.8 | 6.3 | R | 9.8 | 2.4 | W | 1009.3 | 1006.2 | 1003.4 | 100 | 96 | 86 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
juli 2021 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 24.3c Gem. Etmaal: 18.4c Gem. Min: 15.6c Neerslag: 85.2 mm Neerslagduur: 43.2 uur Gemidd.Luchtdruk: 1013.9 hPa |